이음관
 

파이프뱅크는 수도, 가스, 하수관 등 여러 분야에 사용되는 HDPE 이음관을 생산, 공급합니다.
최신 사출 방식으로 제작하며, 고객의 요구에 맞는 맞춤형 이음관 제작 및 공급도 가능합니다.

 
제품의 특성
  • 파이프뱅크 HDPE 이음관은 안정적이고 효율적인 배관 솔루션을 제공합니다.

    완벽한 융착성

      - 전기 융착(EF) 및 버트융착(Butt Fusion) 등 다양한 융착 방식에 뛰어난 접합 성능을 보여, 이음부의 누수

        걱정 없이 완벽한 일체화된 연결을 제공합니다.

     -  경제성 및 맞춤 제작

        긴 수명과 쉬운 시공으로 비용 절감 효과가 크며, 고객 맞춤형 이음관 제작 및 공급으로 최적의 솔루션을

        제공합니다.
 
인증 및 표준
  • KS M 3408-3 : 수도용 폴리에틸렌 배관 시스템 - 폴리에틸렌(PE) - 제3부: 이음관
  • KS M ISO 8085-2 : 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관 - 제2부: 스피곳 이음관
■ 90 엘보


●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
ABAB
20 사출 44 30 355 사출 523 345
25 사출 53 36   가공 887 710
32 사출 62 42 400 사출 600 400
40 사출 83 54   가공 910 710
50 사출 92 60 450 사출 645 420
63 사출 111 71   가공 1171 946
75 사출 122 76 500 사출 695 445
  사출 162 125   가공 1196 946
90 사출 192 145 560 사출 770 490
110 사출 224 168   가공 1345 1065
140 사출 260 190 630 사출 845 530
160 사출 292 212   가공 1380 1065
225 사출 405 285 710 가공 1968 1613
280 사출 467 327 800 가공 2013 1613
315 사출 520 360 900 가공 2063 1613
        1000 가공 2231 1731
NOTE
  1. 1. 가공타입은 5단으로도 제작 가능합니다.
  2. 2. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  3. 3. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 45 엘보


●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
20 사출 23 355 사출 264
25 사출 27   가공 442
32 사출 30 400 사출 250
40 사출 35   가공 442
50 사출 38 450 사출 284
63 사출 44   가공 590
75 사출 100 500 사출 315
90 사출 136   가공 590
110 사출 136 560 사출 323
140 사출 135   가공 590
160 사출 162 630 사출 330
225 사출 208   가공 590
280 사출 255 710 가공 1044
315 사출 250 800 가공 1044
      900 가공 1044
      1000 가공 1096
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 정티이

●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
20 사출 28 55 355 사출 380 720
25 사출 35 70   가공 550 1100
32 사출 43 83 400 사출 375 720
40 사출 61 121   가공 550 1100
50 사출 61 121 450 사출 430 805
63 사출 76 141   가공 550 1100
75 사출 130 260 500 사출 490 860
90 사출 145 290   가공 550 1200
110 사출 170 340 560 사출 530 910
140 사출 180 360   가공 650 1300
160 사출 206 419 630 사출 550 990
225 사출 262 522   가공 750 1300
280 사출 325 690 710 가공 850 1400
315 사출 360 720 800 가공 950 1600
        900 가공 900 1700
        1000 가공 950 1800
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 이경티이1

●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
비고호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
비고
25 X 20 사출 32 64 T 90 X 40 사출 150 300 T
32 X 20 사출 38 76 T 90 X 50 사출 120 307 T
32 X 25 사출 38 76 T 90 X 63 사출 120 307 T
40 X 20 사출 44 88 T 90 X 75 사출 167 336 T
40 X 25 사출 44 88 T 110 X 40 사출 131 363 T
40 X 32 사출 44 88 T 110 X 50 사출 143 338 T
50 X 20 사출 50 100 T 110 X 63 사출 160 340 T
50 X 25 사출 50 100 T 110 X 75 사출 165 340 T
50 X 32 사출 51 100 T 110 X 90 사출 170 340 T
50 X 40 사출 54 100 T 160 X 50 사출 193 360 T
63 X 25 사출 57 97 T 160 X 63 사출 193 360 T
63 X 32 사출 78 231 T 160 X 90 사출 193 360 T
63 X 40 사출 78 231 T 160 X 110 사출 192 410 T
63 X 50 사출 78 231 T 160 X 140 사출 200 410 T
75 X 40 사출 77 138 T 225 X 63 사출 228 455 T
75 X 50 사출 77 138 T 225 X 90 사출 228 455 T
75 X 63 사출 77 138 T          
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements



■ 이경티이2

●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
비고호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
비고
225 X 110 사출 228 455 T 355 X 315 사출 350 730 T
225 X 160 사출 262 515 T   가공 930 1100 R
280 X 90 사출 270 640 T 400 X 280 가공 910 730 R
280 X 110 사출 267 650 T   가공 1070 1100 R
280 X 160 사출 275 690 T 400 X 315 사출 370 675 T
280 X 225 사출 303 690 T   가공 1000 1100 R
315 X 90 사출 320 540 T 400 X 355 사출 395 675 T
315 X 110 사출 350 540 T   가공 930 1100 R
315 X 160 사출 307 760 T 450 X 315 사출 460 800 T
315 X 225 사출 360 760 T   가공 1070 1100 R
315 X 280 사출 368 760 T 450 X 355 가공 875 800 R
355 X 225 가공 900 720 R   가공 1000 1100 R
  가공 1070 1100 R 450 X 400 사출 460 800 T
355 X 280 가공 830 720 R   가공 930 1100 R
  가공 1000 1100 R 500 X 355 가공 1020 860 R
            가공 1070 1200 R
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements



■ 이경티이3

●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
비고호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
비고
500 X 400 사출 450 860 T 710 X 315 가공 636 1000 S
  가공 1000 1200 R 710 X 355 가공 636 1000 S
500 X 450 가공 885 860 R 710 X 400 가공 636 1000 S
  가공 930 1200 R 710 X 450 가공 1520 1400 R
560 X 400 사출 485 903 T 710 X 500 가공 1450 1400 R
  가공 1170 1300 R 710 X 560 가공 1380 1400 R
560 X 450 가공 1005 910 R 710 X 630 가공 1300 1400 R
  가공 1100 1300 R 800 X 355 가공 700 1000 S
560 X 500 가공 935 910 R 800 X 400 가공 686 1000 S
  가공 1030 1300 R 800 X 450 가공 686 1000 S
630 X 400 가공 1070 990 R 800 X 500 가공 686 1000 S
  가공 1270 1300 R 800 X 560 가공 1480 1600 R
630 X 500 사출 540 994 T 800 X 630 가공 1400 1600 R
  가공 1200 1300 R 800 X 710 가공 1400 1600 R
630 X 560 가공 920 990 R          
  가공 1130 1300 R          
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements



■ 이경티이4

●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
비고
900 X 400 가공 1780 1700 R
900 X 450 가공 1720 1700 R
900 X 500 가공 1650 1700 R
900 X 560 가공 1580 1700 R
900 X 630 가공 1500 1700 R
900 X 710 가공 1350 1700 R
900 X 800 가공 1350 1700 R
1000 X 450 가공 813 1100 S
1000 X 500 가공 813 1100 S
1000 X 560 가공 813 1100 S
1000 X 630 가공 813 1100 S
1000 X 710 가공 1550 1800 R
1000 X 800 가공 1400 1800 R
1000 X 900 가공 1400 1800 R
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements



■ 레듀셔1

●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
치수[mm]
L
 호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
치수[mm]
L
25 X 20 사출 19 3 43   90 X 63 사출 66 53 200
32 X 20 사출 19 7 49   90 X 75 사출 75 41 200
32 X 25 사출 23 13 58   110 X 50 사출 60 63 210
40 X 20 사출 17 10 55   110 X 63 사출 68 55 210
40 X 25 사출 20 9 56   110 X 90 사출 84 39 210
40 X 32 사출 22 15 62   160 X 63 사출 68 64 235
50 X 25 사출 20 11 60   160 X 90 사출 84 48 235
50 X 32 사출 24 9 60   160 X 110 사출 87 45 235
50 X 40 사출 22 19 69   225 X 90 사출 89 81 300
63 X 32 사출 24 24 79   225 X 110 사출 92 78 300
63 X 40 사출 23 20 74   225 X 160 사출 108 62 300
63 X 50 사출 54 45 170   280 X 110 사출 92 88 330
75 X 40 사출 24 27 85   280 X 160 사출 108 72 330
75 X 50 사출 26 17 77   280 X 225 사출 130 50 330
75 X 63 사출 27 10 67   315 X 160 사출 108 107 375
80 X 50 사출 58 61 200   315 X 225 사출 130 85 375
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements



■ 레듀셔2

●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
치수[mm]
L
 호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
B
치수[mm]
L
315 X 280 사출 150 65 375   630 X 450 가공 400 220 1020
355 X 225 가공 400 220 1020   630 X 500 가공 400 150 950
355 X 280 가공 400 150 950   630 X 560 가공 400 80 880
355 X 315 가공 400 80 880   710 X 500 가공 400 290 1090
400 X 280 가공 400 220 1020   710 X 560 가공 400 220 1020
400 X 315 가공 400 150 950   710 X 630 가공 400 150 950
400 X 355 가공 400 80 880   800 X 560 가공 400 220 1020
450 X 315 가공 400 220 1020   800 X 630 가공 400 150 950
450 X 355 가공 400 150 950   800 X 710 가공 400 150 950
450 X 400 가공 400 80 880   900 X 630 가공 400 300 1100
500 X 355 가공 400 220 1020   900 X 710 가공 400 150 950
500 X 400 가공 400 150 950   900 X 800 가공 400 150 950
500 X 450 가공 400 80 880   1000 X 710 가공 400 300 1250
560 X 400 가공 400 220 1020   1000 X 800 가공 400 150 1100
560 X 450 가공 400 150 950   1000 X 900 가공 400 150 1100
560 X 500 가공 400 80 880            
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements



■ 플랜지

●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
PEM FLANGE ADAPTERFLANGE
ISO 9624:1997(E)_ModifyKS B 1511(철강제 관 플랜지)
PESS 400(일반구조용압연강제)
ADAPTER외경내경턱외경
(수정)
턱외경
(원안)
길이턱두께내경PCD외경홀구경두께홀수
D1D2D0DDLTd0d1d2ht
☆ 20 27 - 19 34 34 50 12 28 75 100 15 14 4
☆ 25 33 - 23 41 41 50 12 34 75 100 15 14 4
☆ 32 41 - 30 50 50 50 12 42 90 125 19 14 4
☆ 40 50 - 39 61 61 58 15 51 100 135 19 16 4
☆ 50 61 - 48 73 73 60 17 62 105 140 19 16 4
☆ 63 76 - 61 90 90 88 17 78 120 155 19 16 4
☆ 75 90 - 73 106 106 70 19 92 140 175 19 18 4
90 90 98 71 128 138 118 20 102 150 185 19 18 8
110 110 118 87 158 158 135 23 122 175 210 19 18 8
125 125 132 102 158 158 135 23 135 210 250 23 20 8
140 140 143 114 186 186 121 24 150 210 250 23 20 8
160 160 165 127 212 212 151 26 169 240 280 23 22 8
180 180 183 147 212 212 169 30 188 290 330 23 22 12
225 225 228 179 266 266 168 32 232 290 330 23 22 12
250 250 285 223 320 320 167 35 294 355 400 25 24 12
280 280 290 223 320 320 153 35 294 355 400 25 24 12
315 315 323 251 370 370 195 41 327 400 445 25 24 16
355 355 358 283 416 430 188 45 362 445 490 25 26 16
400 400 408 319 482 482 152 45 412 510 560 27 28 16
450 450 460 359 532 532 145 50 464 565 620 27 30 20
500 500 510 399 585 585 360 55 514 620 675 27 30 20
560 560 570 447 642 685 360 60 574 680 745 33 32 20
630 630 640 503 685 685 360 75 644 730 795 33 32 24
710 710 737 581 800 800 470 75 740 840 905 33 34 24
800 800 840 665 905 905 470 75 843 950 1020 33 36 28
900 900 944 737 1005 1005 470 75 947 1050 1120 33 38 28
1000 1000 1047 820 1110 1110 470 75 1050 1160 1235 39 40 28
NOTE
  1. 1. 버터플라이밸브 사용시 FLANGE ADAPTER내경 치수를 확인할 것
  2. 2. 판FLANGE는 KS B 1511 기준임(제수변 및 ANSI는 별도 협의)
  3. 3. 호칭(mm) ADAPTER ☆ 표기는 소켓 융착 Type을 의미 하며, ☆ 없는 Size는 Spigot Type으로 구분한다.
  4. 4. 상기 이외의 규격 및 호칭(A) 플랜지 *표기된 제품은 별도문의바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements



■ 캡

●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
L
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
L
20 사출 27 - 160 사출 175 110
25 사출 28 - 225 사출 220 140
32 사출 32 - 280 사출 315 160
40 사출 38 - 315 사출 380 180
50 사출 44 - 355 가공 960 180
63 사출 50 - 400 가공 1030 180
75 사출 130 75 450 가공 1100 180
90 사출 138 85 500 가공 1160 180
110 사출 140 92 560 가공 1220 180
140 가공 330 80 630 가공 1290 180
NOTE
  1. 1. 350호 이상 규격의 L부분은 300캡으로 동일함
  2. 2. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  3. 3. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 소켓

●  KS규격 (KS M 3408-3 & ISO 4427-3)
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
L
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
A
치수[mm]
L
20 사출 38 17.5 50 사출 63 26
25 사출 43 20 63 사출 92 29
32 사출 49 22 75 사출 80 33
40 사출 55 23        
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 90 엘보

●  구KS규격
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
ABAB
20 사출 54 36 300 사출 445 285
25 사출 69 46 350 가공 744 559
30 사출 80 53 400 가공 769 559
40 사출 89 57 450 가공 908 608
50 사출 105 68 500 가공 934 680
65 사출 135 87 550 가공 1021 742
75 사출 152 93 600 가공 1047 742
100 사출 240 181 700 가공 1439 1083
125 사출 240 180 800 가공 1490 1083
150 사출 324 241 900 가공 1592 1123
200 사출 400 286 1000 가공 1689 1155
250   410 276        
NOTE
  1. 1. 가공타입은 5단으로도 제작 가능합니다.
  2. 2. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  3. 3. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 45 엘보

●  구KS규격
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
  AB
75 사출 265 125
100 사출 270 135
125 사출 303 154
150 사출 350 178
200 사출 410 217
250 사출 450 240
300 사출 485 265
350 가공 643 345
400 가공 661 362
450 가공 845 446
500 가공 863 463
550 가공 863 481
600 가공 899 499
700 가공 1276 677
800 가공 1312 713
900 가공 1441 791
1000 가공 1487 837
NOTE
  1. 1. 가공타입은 3단으로도 제작 가능합니다.
  2. 2. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  3. 3. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 정티이

●  구KS규격
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
ABAB
20 사출 37 76 300 사출 297 598
25 사출 45 88 350 가공 550 1100
30 사출 53 106 400 가공 550 1100
40 사출 59 113 450 가공 550 1100
50 사출 69 133 500 가공 600 1200
65 사출 91 176 550 가공 650 1300
75 사출 130 260 600 가공 650 1300
100 사출 185 370 700 가공 700 1400
125 사출 188 375 800 가공 800 1600
150 사출 243 489 900 가공 850 1700
200 사출 278 578 1000 가공 900 1800
250 사출 283 570        
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 이경티이1

●  구KS규격
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]비고호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]비고
ABAB
30 X 20 가공 45 100 R 100 X 30 사출 171 345 T
30 X 25 가공 47 103 R 100 X 40 사출 171 345 T
40 X 20 사출 48 101 T 100 X 50 사출 179 370 T
40 X 25 사출 50 105 T 100 X 75 사출 140 383 T
40 X 30 사출 54 103 T 125 X 20 사출 145 383 T
50 X 20 사출 54 118 T 125 X 25 사출 145 383 T
50 X 25 사출 56 122 T 125 X 50 사출 150 383 T
50 X 30 사출 60 126 T 125 X 65 사출 150 383 T
50 X 40 사출 64 130 T 125 X 75 사출 150 383 T
75 X 20 사출 150 310 T 150 X 25 사출 152 430 T
75 X 25 사출 150 310 T 150 X 50 사출 160 430 T
75 X 30 사출 155 315 T 150 X 75 사출 206 480 T
75 X 40 사출 155 315 T 150 X 100 사출 210 490 T
75 X 50 사출 155 315 T 150 X 125 사출 210 490 T
100 X 20 사출 171 345 T 200 X 20 사출 177 500 T
100 X 25 사출 171 345 T 200 X 25 사출 177 500 T
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 이경티이2

●  구KS규격
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]비고호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]비고
ABAB
200 X 30 사출 184 500 T 300 X 125 사출 285 575 T
200 X 40 사출 184 500 T 300 X 150 사출 285 575 T
200 X 50 사출 184 500 T 300 X 200 가공 432 575 S
200 X 75 사출 191 500 T 300 X 250 가공 385 575 R
200 X 100 사출 235 575 T 350 X 100 가공 310 753.5 S
200 X 125 사출 235 575 T 350 X 125 가공 313.5 779 S
200 X 150 사출 271 575 T 350 X 150 가공 391 815 S
250 X 20 사출 260 575 T 350 X 200 가공 391 847 S
250 X 25 사출 260 575 T 350 X 250 가공 325 1200 R
250 X 30 사출 260 575 T 350 X 300 가공 525 1200 R
250 X 40 사출 260 575 T 400 X 100 가공 335 753.5 S
250 X 50 사출 260 575 T 400 X 125 가공 338.5 779 S
250 X 75 사출 260 575 T 400 X 150 가공 370 815 S
250 X 100 사출 285 575 T 400 X 200 가공 416 847 S
300 X 75 사출 285 575 T 400 X 250 가공 500 1200 R
300 X 100 사출 285 575 T 400 X 300 가공 400 1200 R
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 이경티이3

●  구KS규격
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]비고호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]비고
ABAB
400 X 350 가공 325 1200 R 600 X 250 가공 1300 1300 R
450 X 100 가공 360 753.5 S 600 X 300 가공 1200 1300 R
450 X 125 가공 363.5 779 S 600 X 350 가공 1150 1300 R
450 X 150 가공 395 815 S 600 X 400 가공 1100 1300 R
450 X 200 가공 441 847 S 600 X 450 가공 1240 1300 R
450 X 250 가공 925 1200 R 600 X 500 가공 1240 1300 R
450 X 300 가공 825 1200 R 700 X 300 가공 1390 1400 R
450 X 350 가공 775 1200 R 700 X 350 가공 1340 1400 R
450 X 400 가공 725 1200 R 700 X 400 가공 1290 1400 R
500 X 200 가공 466 847 S 700 X 450 가공 1190 1400 R
500 X 250 가공 1050 1200 R 700 X 500 가공 1090 1400 R
500 X 300 가공 950 1200 R 700 X 600 가공 890 1400 R
500 X 350 가공 900 1200 R 800 X 300 가공 1440 1600 R
500 X 400 가공 850 1200 R 800 X 350 가공 1390 1600 R
500 X 450 가공 750 1200 R 800 X 400 가공 1340 1600 R
600 X 200 가공 516 1300 R 800 X 450 가공 1240 1600 R
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 이경티이4

●  구KS규격
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]비고
  AB 
800 X 500 가공 1140   R
800 X 600 가공 940 1600 R
800 X 700 가공 940 1600 R
900 X 400 가공 1670 1600 R
900 X 450 가공 1600 1700 R
900 X 500 가공 1530 1700 R
900 X 600 가공 1450 1700 R
900 X 700 가공 1300 1700 R
900 X 800 가공 1300 1700 R
1000 X 400 가공 1720 1800 R
1000 X 450 가공 1650 1800 R
1000 X 500 가공 1580 1800 R
1000 X 600 가공 1500 1800 R
1000 X 700 가공 1500 1800 R
1000 X 800 가공 1350 1800 R
1000 X 900 가공 1350 1800 R
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 레듀셔

●  구KS규격
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
  ABL  ABL
25 X 20 사출 23 12 68 250 X 150 가공 160 115 445
30 X 20 가공 23 64 113   사출 88 43 219
30 X 25 사출 25 30 85 300 X 200 사출 91 70 247
40 X 30 사출 32 30 95 300 X 250 사출 88 50 210
50 X 30 사출 26 18 74 350 X 300 가공 400 80 880
50 X 40 사출 33 34 104 400 X 350 가공 400 80 880
75 X 50 사출 22 46 106 500 X 450 가공 400 80 880
75 X 65 가공 55 17 140 550 X 500 가공 400 80 880
100 X 50 사출 22 25 140 600 X 500 가공 400 150 950
100 X 75 가공 55 17 140 600 X 550 가공 400 80 880
125 X 100 사출 85 25 177 700 X 500 가공 400 300 1100
150 X 100 사출 125 30 313 700 X 600 가공 400 150 950
150 X 125 사출 84 34 198 800 X 700 가공 400 150 950
200 X 75 사출 85 74 244 900 X 800 가공 400 150 950
200 X 100 사출 126 39 337 1000 X 900 가공 400 150 950
200 X 150 사출 160 25 244          
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 플랜지

●  구KS규격
호칭
[mm]
PEM FLANGE ADAPTER
구 KS
PE
호칭
A
FLANGE
KS B 1511[철강제 관 플랜지]
SS 400[일반구조용압연강제]
ADAPTER외경
D1
내경
D0
턱외경(수정)
D
턱외경(원안)
D
길이
L
턱두께
T
FLANGE내경
d0
PCD
d1
외경
d2
홀구경
h
두께
t
홀수
20 38 26 54 59 52 9 20 41 75 100 15 14 4
25 47 33 62 70 52 9 25 50 90 125 19 14 4
30 57 42 72 79 60 12 30 60 100 135 19 16 4
40 64 47 82 85 62 13 40 65 105 140 19 16 4
50 - 59 101 101 83 19 50 83 120 155 19 16 4
65 94 76 121 121 82 19 65 98 140 175 19 18 4
75 89 72 128 128 122 21 75 104 150 175 19 18 8
100 114 93 154 154 121 22 100 124 175 210 19 18 8
125 140 114 186 186 121 24 125 150 210 250 23 20 8
150 165 135 217 217 114 25 150 173 240 280 23 22 8
200 216 177 267 267 116 27 200 228 290 330 23 22 12
250 267 220 328 328 114 34 250 279 355 400 25 24 12
300 318 260 375 375 122 36 300 330 400 445 25 24 16
350 370 305 420 420 141 47 350 384 445 490 25 26 16
400 420 347 490 490 142 52 400 434 510 560 27 28 16
450 457 372 541 541 142 59 450 470 565 620 27 30 20
500 508 416 590 590 440 60 500 520 620 675 27 30 20
550 559 457 648 648 440 65 550 572 680 745 33 32 20
600 610 499 692 692 440 70 600 625 730 795 33 32 24
700 712 - 800 800 550 80 700 740 840 905 33 34 24
800 813 - 908 908 550 80 800 843 950 1020 33 36 28
900 938 - 1012 1012 550 80 900 956 1050 1120 33 38 28
1000 1067 - 1119 1119 550 80 1000 1090 1160 1235 39 40 28
NOTE
  1. 1. 버터플라이밸브 사용시 FLANGE ADAPTER내경 치수를 확인할 것
  2. 2. 판FLANGE는 KS B 1511 기준임(제수변 및 ANSI는 별도 협의)
  3. 3. 호칭(mm) ADAPTER ☆ 표기는 소켓 융착 Type을 의미 하며, ☆ 없는 Size는 Spigot Type으로 구분한다.
  4. 4. 상기 이외의 규격 및 호칭(A) 플랜지 *표기된 제품은 별도문의바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements



■ 소켓

●  구KS규격
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
ALAL
20 사출 48 4 50 사출 89 -
25 사출 64 - 65 사출 111 7
30 사출 54 4 75 사출 81 7
40 사출 80 6        
NOTE
  1. 1. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  2. 2. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.



■ 캡

●  구KS규격
호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]호칭
[mm]
제작형태
[Manufacture type]
치수[mm]
ALAL
20 사출 28 18 200 사출 227 115
25 사출 29 20 250 사출 330 155
30 사출 31 23 300 사출 380 171
40 사출 35 27 350 가공 960 171
50 사출 40 27 400 가공 1030 171
65 사출 45 33 450 가공 1100 171
75 사출 110 64 500 가공 1160 171
100 사출 150 91 550 가공 1220 171
125 사출 330 80 600 가공 1290 171
150 사출 200 115        
NOTE
  1. 1. 350호 이상 규격의 L부분은 300캡으로 동일함
  2. 2. 상기치수는 품질향상을 위하여 변경될 수 있음 Above dimensions can be changed for quality improvement
  3. 3. 상기 외에 규격에 대하여서는 별도문의 바랍니다. Above dimensions are able to change as customer requirements.